| Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Porção de 40g (2 1/2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Calórico | 126kcal=529kJ | 6% |
| Carboidratos | 26g | 9% |
| Proteínas | 5,6g | 7% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gord. Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | VD nd |
| Fibra Alimentar | 4g | 16% |
| Sódio | 18mg | 1% |
A aveia (Avena sativa L.) é um cereal rico em proteínas, vitaminas antioxidantes, minerais, lipídios ácidos graxos oléico e linoléico) e fibras solúveis (β-glucanas). As β-glucanas auxiliam na redução do colesterol plasmático e no controle da glicemia.
Grãos de aveia amassados pré-cozidos. Contém Glúten.
Pode ser adicionada ao leite ou coalhada, iogurte, mingau de fruta ou de leite, pães em geral, olentas, sopas, purês, molhos, preparações doces e salgadas.